- ¿Te estás planteando operar en el mercado de divisas, pero todavía tienes reparos por el hecho de que tu inexperiencia te lleve a perder tu capital?
- ¿Estás en la búsqueda de un broker ideal que satisfaga todas tus exigencias antes de operar en el mercado forex?
- Pips, Stops, Apalancamiento… ¿Mucha teoría y poca práctica?¿Estás buscando la mejor manera de afianzar tus conocimientos básicos de Forex, antes de lanzarte al mercado real?
Si has respondido SÍ a cualquiera de las anteriores cuestiones, entonces acceder a las cuentas Demo de los brokers de Forex es la mejor respuesta a tus dudas.
Te proponemos a continuación un acceso a las cuentas Demo de los principales brokers de Forex
FOREX | |
---|---|
![]() 72% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. www.plus500.es | Broker de CFDs (Israel, 2008) |
![]() 81% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. | Broker de CFDs (Chipre, 2006) |
![]() | Broker de CFDs (Chipre, 2013) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() | Broker de CFDs (Chipre) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() | Broker de CFDs (Irlanda) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
Advertencia: Los CFD son un producto complejo y conllevan un alto riesgo de pérdida de capital debido al apalancamiento. Entre el 74 y el 89% de los inversores minoristas pierden dinero operando con los CFD. Debes considerar si puedes asumir el riesgo de perder dinero. |
|
![]() www.activtrades.es | Broker de CFDs (Londres, 2005) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.forextime.com | Broker de CFDs (Chipre, 2012) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.trade.com | Broker de CFDs (Chipre, 2016) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.xtb.com/es | Broker de CFDs (UK, 2002) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.fxcm.com | Broker de CFDs (US y UK, 1999) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.fxpro.com | Broker de CFDs (Chipre y Londres, 2006) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.iforex.es | Broker de CFDs (Chipre, 1996) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.ig.com | Broker de CFDs (Londres, 1974) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.clicktrade.es | Broker de CFDs (Madrid, 2008) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.gkfx.es | Broker de CFDs (Londres, 2009) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.admiralmarkets.es | Broker de CFDs (Londres, 2001) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.easymarkets.com | Broker de CFDs (Chipre, 2003) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.cmcmarkets.com | Broker de CFDs (UK, 1989) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
![]() www.es.octafx.com | Broker de CFDs (Saint Vincent and the Grenadines, 2011) *Ver Advertencia. Tu capital está en riesgo |
Advertencia: Los CFD son un producto complejo y conllevan un alto riesgo de pérdida de capital debido al apalancamiento. Entre el 74 y el 89% de los inversores minoristas pierden dinero operando con los CFD. Debes considerar si puedes asumir el riesgo de perder dinero. |